- 高考預(yù)測一本線 推薦度:
- 相關(guān)推薦
預(yù)測2021年二本分數(shù)線
每年的'高考試題難易程度不同,因此說學(xué)生考多少分能考上二本每年分數(shù)都不同,但基本都在三四百分左右。但從歷史數(shù)據(jù)來看,分數(shù)線在480分以上,大部分省份是可以穩(wěn)上二本的,下面是小編整理的預(yù)測2021年二本分數(shù)線,希望能幫助到大家!
| 省份 | 文科二本 | 理科二本 | ||
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 普通本科錄取控制分數(shù)線436,特殊類型招生控制分數(shù)線526 | |||
| 天津 | 普通本科 476 | |||
| 河北 | 本科:465 | 本科:415 | ||
| 山西 | 469 | 449 | ||
| 內(nèi)蒙古 | 437 | 333 | ||
| 遼寧 | 本科:472 | 本科:359 | ||
| 吉林 | 371 | 336 | ||
| 黑龍江 | 356 | 301 | ||
| 上海 | 本科錄取控制分數(shù)線:400,特殊類型招生分數(shù)線:502 | |||
| 江蘇 | 284 | 313 | ||
| 浙江 | 第一段 | 第三段 | ||
| 594 | 279 | |||
| 安徽 | 499 | 435 | ||
| 福建 | 本科:465 | 本科:402 | ||
| 江西 | 488 | 463 | ||
| 山東 | 二段線:150,特殊類型招生分數(shù)線:532 | |||
| 河南 | 465 | 418 | ||
| 湖北 | 426 | 395 | ||
| 湖南 | 526 | 464 | ||
| 廣東 | 本科:430 | 本科:410 | ||
| 廣西 | 381 | 353 | ||
| 海南 | 本科批463,國家專項計劃463,部分特殊類型招生分數(shù)線569 | |||
| 重慶 | 443 | 411 | ||
| 四川 | 459 | 443 | ||
| 貴州 | 463 | 384 | ||
| 云南 | 480 | 440 | ||
| 西藏 | 漢 | 少 | 漢 | 少 |
| 335 | 320 | |||
| 陜西 | 405 | 350 | ||
| 甘肅 | 439 | 372 | ||
| 青海 | 二段:401 | 二段:330 | ||
| 寧夏 | 451 | 368 | ||
| 新疆 | 370 | 317 | ||
【預(yù)測2021年二本分數(shù)線】相關(guān)文章:
護士資格考試分數(shù)線預(yù)測03-06
易經(jīng)預(yù)測10-15
高考英語作文預(yù)測04-25
中考英語作文預(yù)測07-01
梅易預(yù)測精要12-01
《周易》與股市預(yù)測12-01
中考作文預(yù)測:痕跡07-20
再次擁有小升初作文預(yù)測05-09