- 相關(guān)推薦
西華大學(xué)有哪些專(zhuān)業(yè)
西華大學(xué)簡(jiǎn)稱(chēng)西華,位于四川省成都市,是國家中西部高校基礎能力建設工程重點(diǎn)支持高校,以下是小編為大家整理西華大學(xué)有哪些專(zhuān)業(yè)相關(guān)內容,僅供參考,希望能夠幫助大家!
西華大學(xué)有哪些專(zhuān)業(yè)
西華大學(xué)有如下專(zhuān)業(yè):思想政治教育、社會(huì )工作、旅游管理、公司金融、投資管理、經(jīng)濟學(xué),國際經(jīng)濟與貿易,電子商務(wù),投資學(xué),保險學(xué)、會(huì )計學(xué)、企業(yè)管理、技術(shù)經(jīng)濟及管理、工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、會(huì )計學(xué)、財務(wù)管理、人力資源管理、審計學(xué)、資產(chǎn)評估專(zhuān)業(yè)。
以及馬克思主義與中國文化研究、漢語(yǔ)言文學(xué)、漢語(yǔ)國際教育、文化產(chǎn)業(yè)管理、法學(xué)、學(xué)前教育、馬克思主義與中國藝術(shù)、產(chǎn)品設計、環(huán)境設計、視覺(jué)傳達設計、動(dòng)畫(huà)、美術(shù)學(xué)、音樂(lè )學(xué)、舞蹈學(xué)、舞蹈表演、體育產(chǎn)業(yè)管理、體育教育,舞蹈表演(體育表演)等專(zhuān)業(yè)。
擴展資料
西華大學(xué)(Xihua University),簡(jiǎn)稱(chēng)西華,位于四川省成都市,是國家中西部高校基礎能力建設工程重點(diǎn)支持高校,入選教育部首批“新工科”研究與實(shí)踐項目、教育部本科教學(xué)工作水平評估優(yōu)秀高校,四川省首批深化創(chuàng )新創(chuàng )業(yè)教育改革示范高校;四川省卓越工程師教育培養計劃、四川省卓越農林人才教育培養計劃、四川2011計劃、四川省“雙一流”建設計劃,成渝地區雙城經(jīng)濟圈高校聯(lián)盟成員,是一所工、理、管、法、經(jīng)、藝、文、教、農、醫等多學(xué)科協(xié)調發(fā)展的四川省屬綜合性大學(xué)。
西華大學(xué)始建于1960年,時(shí)名四川農業(yè)機械學(xué)院,1972年更名為成都農業(yè)機械學(xué)院,1983年更名為四川工業(yè)學(xué)院。2003年,四川工業(yè)學(xué)院與成都師范高等專(zhuān)科學(xué)校合并組建為西華大學(xué)。2008年四川經(jīng)濟管理干部學(xué)院并入。
截至2020年6月,學(xué)校有校本部、彭州、人南、宜賓四個(gè)校區,校園面積共4000余畝,圖書(shū)館面積5萬(wàn)余平方米,紙質(zhì)文獻260余萬(wàn)冊,電子書(shū)刊800余萬(wàn)冊;擁有高級專(zhuān)業(yè)技術(shù)職務(wù)人員960余名;有27個(gè)學(xué)院,32個(gè)碩士學(xué)位授權點(diǎn),91個(gè)本科專(zhuān)業(yè),其中18個(gè)一級學(xué)科碩士學(xué)位授權學(xué)科,14個(gè)二級學(xué)科碩士學(xué)位授權點(diǎn),此外有13個(gè)專(zhuān)業(yè)碩士學(xué)位類(lèi)別;全日制在校學(xué)生近4.3萬(wàn)人。
西華大學(xué)有哪些專(zhuān)業(yè)
1、西華大學(xué)專(zhuān)業(yè)設置情況
科類(lèi) | 批次 | 校區 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 人數 |
藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科一批 | 校本部 | 美術(shù)學(xué) | 80 |
藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科一批 | 校本部 | 設計學(xué)類(lèi) | 202 |
藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科一批 | 校本部 | 動(dòng)畫(huà) | 50 |
藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科一批 | 校本部 | 音樂(lè )學(xué) | 76 |
藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科一批 | 校本部 | 舞蹈表演 | 43 |
藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科一批 | 宜賓校區 | 數字媒體藝術(shù) | 150 |
體育(不分文理) | 體育本科批 | 校本部 | 體育教育 | 97 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 材料成型及控制工程 | 84 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 材料科學(xué)與工程 | 83 |
理工 | 本科二批 | 宜賓校區 | 焊接技術(shù)與工程 | 109 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 工商管理 | 39 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 104 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 電子信息類(lèi) | 196 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 自動(dòng)化 | 90 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 財務(wù)管理 | 22 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 會(huì )計學(xué) | 53 |
理工 | 本科二批 | 校本部 | 健康服務(wù)與管理 | 31 |
理工 | 本科二批 | 校本部 | 心理學(xué) | 31 |
理工 | 本科二批 | 校本部 | 醫學(xué)信息工程 | 51 |
理工 | 本科二批 | 校本部 | 金融科技 | 76 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 電子商務(wù) | 28 |
理工 | 本科一批 | 宜賓校區 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 140 |
理工 | 本科二批 | 宜賓校區 | 智能科學(xué)與技術(shù) | 162 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 計算機類(lèi) | 262 |
理工 | 本科二批 | 校本部 | 農業(yè)機械化及其自動(dòng)化 | 43 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 機械類(lèi) | 278 |
理工 | 本科二批 | 宜賓校區 | 工業(yè)設計 | 139 |
理工 | 本科二批 | 校本部 | 航空航天類(lèi) | 136 |
理工 | 本科二批 | 宜賓校區 | 物流工程 | 129 |
理工 | 本科二批 | 宜賓校區 | 工業(yè)工程 | 139 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 物流管理 | 21 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 數學(xué)與應用數學(xué) | 87 |
理工 | 本科二批 | 校本部 | 化學(xué) | 105 |
理工 | 本科一批 | 宜賓校區 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 90 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 經(jīng)濟學(xué) | 25 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 生物工程 | 74 |
文史 | 本科二批 | 校本部 | 社會(huì )工作 | 28 |
文史 | 本科二批 | 校本部 | 思想政治教育 | 75 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 水利水電工程 | 52 |
理工 | 本科二批 | 宜賓校區 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 76 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 車(chē)輛工程 | 107 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 交通工程 | 51 |
理工 | 本科二批 | 校本部 | 應用物理學(xué) | 81 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 能源與動(dòng)力工程 | 86 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 工程造價(jià) | 50 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 土木工程 | 119 |
理工 | 本科二批 | 宜賓校區 | 翻譯 | 80 |
理工 | 本科二批 | 校本部 | 日語(yǔ) | 32 |
理工 | 本科二批 | 校本部 | 英語(yǔ) | 25 |
理工 | 本科二批 | 宜賓校區 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 53 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 食品科學(xué)與工程 | 70 |
理工 | 本科二批 | 校本部 | 食品質(zhì)量與安全 | 75 |
理工 | 本科二批 | 校本部 | 制藥工程 | 75 |
理工 | 本科二批 | 宜賓校區 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 116 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 建筑類(lèi) | 79 |
理工 | 本科一批 | 宜賓校區 | 工程管理 | 110 |
理工 | 本科二批 | 校本部 | 學(xué)前教育 | 25 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 法學(xué) | 55 |
理工 | 本科二批 | 校本部 | 知識產(chǎn)權 | 28 |
理工 | 本科二批 | 宜賓校區 | 納米材料與技術(shù) | 104 |
理工 | 本科一批 | 校本部 | 網(wǎng)絡(luò )與新媒體 | 41 |
理工 | 本科二批 | 彭州校區 | 應急管理 | 51 |
理工 | 本科二批 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 機械電子工程 | 60 |
理工 | 本科二批 | 彭州校區 | 應急技術(shù)與管理 | 112 |
文史 | 本科一批 | 校本部 | 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 119 |
理工 | 本科二批 | 宜賓校區 | 新能源汽車(chē)工程 | 114 |
理工 | 本科二批 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 12 |
理工 | 本科一批 | 宜賓校區 | 給排水科學(xué)與工程 | 120 |
理工 | 本科一批 | 宜賓校區 | 交通運輸 | 90 |
理工 | 本科一批 | 宜賓校區 | 人力資源管理 | 87 |
理工 | 本科二批 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 交通工程 | 60 |
理工 | 本科二批 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 汽車(chē)服務(wù)工程 | 60 |
理工 | 本科二批 | 四川建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 土木工程 | 60 |
理工 | 本科二批 | 四川工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 材料成型及控制工程 | 60 |
文史 | 本科一批 | 校本部 | 電子商務(wù) | 20 |
文史 | 本科一批 | 校本部 | 經(jīng)濟學(xué) | 18 |
文史 | 本科一批 | 校本部 | 工商管理 | 27 |
文史 | 本科一批 | 校本部 | 財務(wù)管理 | 15 |
文史 | 本科一批 | 校本部 | 會(huì )計學(xué) | 35 |
文史 | 本科一批 | 校本部 | 物流管理 | 15 |
文史 | 本科一批 | 校本部 | 網(wǎng)絡(luò )與新媒體 | 28 |
文史 | 本科一批 | 校本部 | 法學(xué) | 37 |
文史 | 本科二批 | 校本部 | 學(xué)前教育 | 17 |
文史 | 本科二批 | 校本部 | 英語(yǔ) | 16 |
文史 | 本科二批 | 校本部 | 日語(yǔ) | 22 |
文史 | 本科二批 | 校本部 | 知識產(chǎn)權 | 20 |
文史 | 本科二批 | 校本部 | 健康服務(wù)與管理 | 20 |
文史 | 本科一批 | 宜賓校區 | 人力資源管理 | 58 |
文史 | 本科一批 | 宜賓校區 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 60 |
文史 | 本科二批 | 宜賓校區 | 翻譯 | 53 |
文史 | 本科二批 | 宜賓校區 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 35 |
文史 | 本科二批 | 彭州校區 | 應急管理 | 34 |
文史 | 本科二批 | 校本部 | 心理學(xué) | 21 |
理工 | 本科二批 | 校本部 | 社會(huì )工作 | 19 |
文史 | 省屬高校幫扶專(zhuān)項 | 校本部 | 經(jīng)濟學(xué) | 10 |
理工 | 省屬高校幫扶專(zhuān)項 | 校本部 | 水利水電工程 | 10 |
文史 | 本科二批 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 13 |
文史 | 國家專(zhuān)項 | 校本部 | 電子商務(wù) | 2 |
文史 | 國家專(zhuān)項 | 校本部 | 工商管理 | 2 |
文史 | 國家專(zhuān)項 | 校本部 | 會(huì )計學(xué) | 4 |
文史 | 國家專(zhuān)項 | 校本部 | 物流管理 | 2 |
文史 | 國家專(zhuān)項 | 校本部 | 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 4 |
理工 | 國家專(zhuān)項 | 校本部 | 計算機類(lèi) | 4 |
理工 | 國家專(zhuān)項 | 校本部 | 機械類(lèi) | 4 |
理工 | 國家專(zhuān)項 | 校本部 | 水利水電工程 | 4 |
理工 | 國家專(zhuān)項 | 校本部 | 能源與動(dòng)力工程 | 4 |
理工 | 國家專(zhuān)項 | 校本部 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 2 |
理工 | 國家專(zhuān)項 | 校本部 | 電子信息類(lèi) | 4 |
理工 | 國家專(zhuān)項 | 校本部 | 土木工程 | 6 |
理工 | 國家專(zhuān)項 | 校本部 | 車(chē)輛工程 | 4 |
理工 | 國家專(zhuān)項 | 校本部 | 食品科學(xué)與工程 | 4 |
理工 | 地方專(zhuān)項 | 校本部 | 電子商務(wù) | 4 |
理工 | 地方專(zhuān)項 | 校本部 | 經(jīng)濟學(xué) | 6 |
理工 | 地方專(zhuān)項 | 校本部 | 工商管理 | 6 |
理工 | 地方專(zhuān)項 | 校本部 | 財務(wù)管理 | 4 |
文史 | 地方專(zhuān)項 | 校本部 | 會(huì )計學(xué) | 8 |
理工 | 地方專(zhuān)項 | 校本部 | 物流管理 | 4 |
文史 | 地方專(zhuān)項 | 校本部 | 網(wǎng)絡(luò )與新媒體 | 6 |
文史 | 地方專(zhuān)項 | 校本部 | 中國語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 6 |
理工 | 地方專(zhuān)項 | 校本部 | 計算機類(lèi) | 10 |
理工 | 地方專(zhuān)項 | 校本部 | 數學(xué)與應用數學(xué) | 5 |
理工 | 地方專(zhuān)項 | 校本部 | 材料成型及控制工程 | 5 |
理工 | 地方專(zhuān)項 | 校本部 | 材料科學(xué)與工程 | 5 |
理工 | 地方專(zhuān)項 | 校本部 | 機械類(lèi) | 10 |
理工 | 地方專(zhuān)項 | 校本部 | 水利水電工程 | 6 |
理工 | 地方專(zhuān)項 | 校本部 | 能源與動(dòng)力工程 | 6 |
理工 | 地方專(zhuān)項 | 校本部 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 6 |
理工 | 地方專(zhuān)項 | 校本部 | 電子信息類(lèi) | 10 |
理工 | 地方專(zhuān)項 | 校本部 | 自動(dòng)化 | 6 |
理工 | 地方專(zhuān)項 | 校本部 | 建筑類(lèi) | 5 |
理工 | 地方專(zhuān)項 | 校本部 | 土木工程 | 10 |
理工 | 地方專(zhuān)項 | 校本部 | 工程造價(jià) | 6 |
理工 | 地方專(zhuān)項 | 校本部 | 交通工程 | 5 |
理工 | 地方專(zhuān)項 | 校本部 | 車(chē)輛工程 | 5 |
理工 | 地方專(zhuān)項 | 校本部 | 生物工程 | 5 |
理工 | 地方專(zhuān)項 | 校本部 | 食品科學(xué)與工程 | 5 |
文史 | 地方專(zhuān)項 | 校本部 | 法學(xué) | 6 |
單獨考試 | 對口招生本科批 | 瀘州職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 學(xué)前教育 | 25 |
藝術(shù)(不分文理) | 藝術(shù)本科一批 | 四川工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 設計學(xué)類(lèi) | 50 |
2、西華大學(xué)簡(jiǎn)介
西華大學(xué)(Xihua University)簡(jiǎn)稱(chēng)“西華”,位于四川省成都市,是一所學(xué)科門(mén)類(lèi)齊全、多學(xué)科發(fā)展的省屬重點(diǎn)綜合性大學(xué)。
西華大學(xué)始的前身四川農業(yè)機械學(xué)院建于1960年,是為響應主席提出的“農業(yè)的根本出路在于機械化”的號召,在當時(shí)全國7個(gè)大區分別布點(diǎn)所建立的農業(yè)機械本科院校之一,1972年更名為成都農業(yè)機械學(xué)院,1978年被四川省政府列為省屬重點(diǎn)大學(xué),1983年更名為四川工業(yè)學(xué)院。1990年,國務(wù)院學(xué)位委員會(huì )批準學(xué)校具有碩士學(xué)位授予權。2003年,四川工業(yè)學(xué)院與成都師范高等專(zhuān)科學(xué)校合并組建西華大學(xué)。2008年,四川經(jīng)濟管理干部學(xué)院整體并入。
【西華大學(xué)有哪些專(zhuān)業(yè)】相關(guān)文章:
大學(xué)專(zhuān)業(yè)有哪些理科專(zhuān)業(yè)08-26
大學(xué)專(zhuān)業(yè)有哪些文科專(zhuān)業(yè)03-30
南華大學(xué)有哪些專(zhuān)業(yè)07-20
湘潭大學(xué)有哪些專(zhuān)業(yè)07-21
延邊大學(xué)有哪些專(zhuān)業(yè)12-23
沈陽(yáng)大學(xué)有哪些專(zhuān)業(yè)07-29
聊城大學(xué)有哪些專(zhuān)業(yè)07-20
江漢大學(xué)有哪些專(zhuān)業(yè)03-02